<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" dir="rtl">
<channel>
	<generator>hostplan.ir</generator>
	<title>خبرگزاری زنان</title>
	<link>http://www.wafa.ir/</link>
	<copyright>&amp;copy;2008 hostplan.ir</copyright>
	<image>
		<title>خبرگزاری زنان</title>
		<url>http://www.wafa.ir/files.php?file=rss_757232700.gif</url>
		<link>http://www.wafa.ir/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>یك تشكل غیردولتی زنان :‌ ما كالاهای گران را تحریم كردیم ، مردان و زنان به ما ملحق شوید</title>
						<link>http://www.wafa.ir/eqtesadi/taavon/17235.html</link>
						<category>بازرگانی و تعاون</category>
						<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:49:00 -0400</pubDate>
						<description>یك تشكل غیر دولتی پرعضو از زنان ایرانی روز یكشنبه اعلام كرد كه اعضای آن خرید شماری از كالاها و اقلام مصرفی را كه بی </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>سفیر ایران در سوئد، اروپایی ها را به مطالعه زندگی حضرت زهرا(س) دعوت كرد</title>
						<link>http://www.wafa.ir/beinolmelal/iran/17234.html</link>
						<category>ایران و جهان</category>
						<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:47:00 -0400</pubDate>
						<description>سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد طی سخنانی به مناسبت گرامیداشت سالروز میلاد خجسته دخت گرامی پیامبر اسلام(ص) از نهادهای مدعی دفاع از حقوق زنان </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>بیماریهای قلبی و سرطان شایعترین بیماریهای تهدید كننده سلامت زنان</title>
						<link>http://www.wafa.ir/elmi/pezeshki/17233.html</link>
						<category>پزشکی</category>
						<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:45:00 -0400</pubDate>
						<description>عضو گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشكی مشهد بیماریهای قلبی و سرطان را شایعترین بیماریهای تهدید كننده سلامت زنان دانست .دكتر فرزانه </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>نرخ باسوادی زنان كشور به 80 درصد افزایش یافت</title>
						<link>http://www.wafa.ir/eqtesadi/taavon/17232.html</link>
						<category>بازرگانی و تعاون</category>
						<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:37:00 -0400</pubDate>
						<description>خبرگزاري بين المللي زنان (وفا) : دبیر كل اتاق تعاون ایران به حضور گسترده زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره كردو گفت: نرخ باسوادی زنان قبل از انقلاب اسلامی 34 درصد بوده و پس از پیروزی انقلاب به 80 درصد افزایش یافته است.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>تعداد فرزندان در یک خانواده ایرانی &quot;کمتر&quot; از یک خانواده‌ی اسرائیلی است</title>
						<link>http://www.wafa.ir/beinolmelal/asia/17231.html</link>
						<category>آسیا</category>
						<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:28:00 -0400</pubDate>
						<description>خبرگزاری بين المللي زنان (وفا) : بر اساس گزارشی که اخیرا سازمان جاسوسی ایالت محتمد امریکا (سازمان سیا C.I.A) منتشر کرده است تعداد فرزندان در یک خانواده ایرانی، کمتر از تعداد فرزندان در یک خانواده اسرائیلی است.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>برخی کرم ها‌ی ضد آفتاب خطر ناباروری در زنان را افزایش می دهد</title>
						<link>http://www.wafa.ir/elmi/pezeshki/17230.html</link>
						<category>پزشکی</category>
						<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:22:00 -0400</pubDate>
						<description>نتایج تحقیقات جدید هشدار داد که برخی کرم های آفتاب باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری اندومتریوز و ناباروری در زنان می شود. 		به گزارش </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>حذف تصمیم کبری و کوکب خانم از کتب درسی </title>
						<link>http://www.wafa.ir/ejtemaee/amozesh_parvaresh/17229.html</link>
						<category>آموزش و پرورش</category>
						<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:19:00 -0400</pubDate>
						<description>&amp;nbsp;رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به دلایل حذف برخی داستان ها مانند تصمیم کبری از کتب درسی اشاره کرد و گفت: بنده در </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>دوره اِعمال خشونت علیه زنان گذشته است</title>
						<link>http://www.wafa.ir/ostanha/jonob/17228.html</link>
						<category>شهرهای جنوبی</category>
						<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:17:00 -0400</pubDate>
						<description>مدرس حوزه علمیه قم و مسوول دفتر مطالعات و پژوهش&amp;zwnj;های مركز رسیدگی به امور مساجد استان قم گفت:دوره ای كه مردان به دلیل عصبانیت به </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>زایمان اول در سنین بالای 35 سالگی احتمال سرطان سینه را افزایش می دهد</title>
						<link>http://www.wafa.ir/elmi/pezeshki/17227.html</link>
						<category>پزشکی</category>
						<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:15:00 -0400</pubDate>
						<description>عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: زایمان اول در سنین بالای 35 سالگی از فاکتورهای افزایش سرطان سینه در خانم هاست. 				 				 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>بانوان ادارات قزوین شاهنامه فردوسی هدیه گرفتند</title>
						<link>http://www.wafa.ir/ostanha/gharb/17226.html</link>
						<category>شهرهای غربی</category>
						<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:13:00 -0400</pubDate>
						<description>با برگزاری مراسم ویژه روز زن در ادارات استان به بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی شاهنامه فردوسی هدیه داده شد. 				 				 					 	به مناسبت </description>
					</item>
				
			
		
<description>خبرگزاری زنان</description>
</channel>
</rss>
